Table 8

Measurements of TYC2-880-515-1 = Anon

Number     Date    V        B-V     U-B     J.D.       I R

   Anon    970123  11.168   1.638           50472.5624 S
   Anon    970204  11.384   1.601   1.559   50484.6858 S
   Anon    970205  11.366   1.611   1.571   50485.5100 S
   Anon    970211  11.030   1.658   1.668   50491.5809 S
   Anon    970216  10.588   1.606   1.663   50496.4702 S
   Anon    970226  10.058   1.692   1.758   50506.5347 S
   Anon    970227  10.048   1.698   1.804   50507.4619 S
   Anon    970227  10.065   1.682   1.828   50507.5938 S
   Anon    970303  10.078   1.726   1.875   50511.4551 S
   Anon    970306  10.160   1.736   1.932   50514.4528 S
   Anon    970308  10.248   1.722   1.918   50516.4526 S
   Anon    970310  10.330   1.718   1.914   50518.4800 S
   Anon    970311  10.389   1.719   1.880   50519.4042 S
   Anon    970314  10.531   1.719   1.890   50522.4709 S
   Anon    970315  10.582   1.712   1.884   50523.4592 S
   Anon    970317  10.691   1.698   1.862   50525.4568 S
   Anon    970327  11.205   1.638   1.672   50535.3992 S
   Anon    970411  11.240   1.604   1.662   50550.3842 S
   Anon    970415  11.091   1.619   1.678   50554.4267 S
   Anon    970419  10.918   1.594   1.538   50558.4175 S UU
   Anon    970420  10.893   1.609   1.588   50559.3942 S UU
   Anon    970422  10.790   1.623   1.770   50561.4946 S UU
   Anon    970423  10.718   1.613   1.590   50562.4166 S
   Anon    970427  10.574   1.644   1.726   50566.4147 S
   Anon    970503  10.522   1.688   1.859   50572.4622 S
   Anon    970513  10.813   1.703   1.846   50582.4388 S UU
   Anon    970515  10.877   1.699           50584.4471 S
   Anon    970521  11.030   1.675           50590.4541 S U
   





