Table 6

Measurements of zeta Gem = HR 2650

Number Date   THETA V     B-V   U-B    J.D.       I R

  2650 681201  5.60 3.661  .683        40192.4922 U                   
  2650 681202  5.57 3.717  .753        40193.4883 U
  2650 690204  6.00 4.143  .991        40257.3316 U UV
  2650 690224  9.32 4.035  .976        40277.4137 U
  2650 690225  9.07 4.131  .972        40278.4005 U
  2650 690228  6.97 3.880  .759        40281.3048 U
  2650 690301  6.20 3.766  .716        40282.2700 U
  2650 690307  6.80 4.143  .994        40288.2780 U
  2650 690309  7.15 4.042  .862        40290.2869 U
  2650 690310  7.05 3.902  .800        40291.2799 U
  2650 690312  6.57 3.724  .707        40293.2543 U
  2650 690313  9.12 3.703  .718        40294.3575 U
  2650 690318  7.50 4.147  .979        40299.2760 U
  2650 690319  7.40 4.106  .906        40300.2690 U
  2650 690324  8.88 3.743  .795        40305.3164 U
  2650 690325  8.97 3.843  .868        40306.3173 U
  2650 690326  9.10 4.019  .963        40307.3199 U
  2650 690327 10.22 4.111  .969        40308.3636 U
  2650 690407  9.97 4.156  .950        40319.3221 U
  2650 690408  9.67 4.075  .885        40320.3068 U
  2650 690409  9.42 3.966  .805        40321.2936 U
  2650 691027  6.02 4.141  .976        40522.6031 U
  2650 691130  6.75 3.722  .713        40556.5433 U
  2650 691203  7.18 3.766  .810        40559.5532 U
  2650 700131  9.20 3.657  .684        40618.4764 U
  2650 700204  8.43 4.025  .952        40622.4333 U
201686 700227  9.06 7.568  .625        40645.3951 U
  2650 700227  9.02 4.047  .891        40645.3934 U
201686 700301  6.65 7.543  .611        40647.2893 U
  2650 700301  6.55 3.803  .735        40647.2852 U
201686 700313  6.97 7.577  .616        40659.2688 U
  2650 700313  6.92 3.661  .686        40659.2667 U
  2650 700324  9.75 3.698  .740        40670.3532 U
  2650 701122  8.17 3.714  .744  .487  40913.6243 E         
201686 701123  7.68 7.579  .602  .080  40914.6012 E         
  2650 701123  7.62 3.779  .805  .610  40914.5987 E         
201686 710912  3.15 7.576  .610  .076  41207.6036 K
  2650 710912  3.30 3.603  .699  .386  41207.6098 K
201686 711112  3.98 7.560  .616  .122  41268.4773 K
  2650 711112  3.90 3.650  .710  .450  41268.4740 K
  2650 720105  4.88 3.963  .958  .677  41322.3698 K R
  2650 720106  4.70 4.084  .996  .744  41323.3596 K R
  2650 720113  5.62 3.710  .795  .491  41330.3786 K R
201686 720414 10.95 7.576  .609  .077  41422.3422 K
  2650 720414 10.94 3.755  .816  .571  41422.3418 K
201686 721105  4.02 7.574  .606  .082  41627.4955 K
  2650 721105  3.93 4.096  .948  .704  41627.4917 K
  2650 730106  6.43 4.147  .992  .750  41689.4294 K R
201686 730111  5.35 7.562  .607  .086  41694.3708 K
  2650 730111  5.27 3.678  .700  .442  41694.3675 K
  2650 730202  7.53 3.788  .792  .530  41716.4007 K R
  2650 730207  6.57 4.061  .900  .579  41721.3469 K R
  2650 730208  7.62 3.908  .811  .493  41722.3877 K R
  2650 730209  6.18 3.805  .752  .477  41723.3251 K R
  2650 730222 10.38 3.762  .775  .477  41736.4632 K R
  2650 730225  9.15 4.107  .967  .735  41739.4037 K R
  2650 730226  5.08 4.145  .980  .755  41740.2318 K R
  2650 730227 10.33 4.072  .922  .621  41741.4471 K R
  2650 730305  7.38 3.796  .831  .565  41747.3076 K R
  2650 730307  6.17 4.058  .961  .740  41749.2517 K R
  2650 730308  8.57 4.146  .980  .745  41750.3486 K R
201686 730310 10.30 7.575  .609  .078  41752.4149 K
  2650 730310 10.22 3.941  .828  .455  41752.4116 K
201686 730314  8.00 7.570  .609  .123  41756.3080 K
  2650 730314  7.90 3.688  .744  .467  41756.3039 K
  2650 730324  7.70 3.671  .750        41766.2673 K R
  2650 730325  8.22 3.750  .769  .515  41767.2861 K R
201686 730329  9.32 7.578  .616  .084  41771.3205 K
  2650 730329  9.22 4.133  .963  .686  41771.3163 K
  2650 730330  8.92 4.011  .863  .595  41772.3010 K R
  2650 730331  9.42 3.908  .796  .513  41773.3190 K R
  2650 730402  9.50 3.704  .702  .441  41775.3166 K R
  2650 731212  4.12 3.671  .694  .376  42029.4018 K R
  2650 731215  3.55 3.994  .907  .641  42032.3700 K R
  2650 731228  3.87 4.154  .925  .731  42045.3482 K R
  2650 731231  8.25 3.768  .752  .406  42048.5220 K R
201686 740102  6.35 7.580  .607  .079  42050.4376 K
  2650 740102  6.35 3.682  .727  .485  42050.4376 K
  2650 740107  4.47 4.125  .975  .714  42055.3459 K
201686 740310 10.58 7.575  .609  .079  42117.4272 K
  2650 740310 10.58 4.019  .846  .579  42117.4272 K
201686 740311  9.87 7.577  .630  .098  42118.3949 K
  2650 740311  9.83 3.904  .788  .376  42118.3932 K
  2650 740314  7.10 3.615  .723  .427  42121.2713 K R
  2650 740315  7.68 3.745  .791        42122.2926 K R
201686 740322 10.03 7.575  .611  .079  42129.3705 K
  2650 740322 10.02 3.800  .734  .467  42129.3700 K
201686 740323 11.31 7.576  .610        42130.4208 K
  2650 740323 11.32 3.713  .712  .395  42130.4212 K
  2650 740327 10.98 3.975  .937  .689  42134.3958 K R
201686 740330 10.60 7.579  .610  .069  42137.3715 K
  2650 740330 10.77 4.080  .895  .636  42137.3786 K
201686 740411 10.44 7.575  .609        42149.3309 K
  2650 740411 10.43 3.850  .757        42149.3305 K R
201686 741230  6.07 7.577  .611  .079  42412.4348 K
  2650 741230  6.22 3.931  .828  .515  42412.4411 K
  2650 750104  6.28 3.826  .837  .593  42417.4299 K R
201686 750110  5.12 7.572  .616  .072  42423.3653 K
  2650 750110  5.02 3.818  .761  .495  42423.3612 K
  2650 750125  3.62 3.909  .886  .641  42438.2617 K R
201686 750203  7.22 7.572  .607  .080  42447.3864 K
  2650 750203  7.13 3.762  .802  .541  42447.3826 K
  2650 750213  9.18 3.754  .806  .520  42457.4399 K R
  2650 750214  6.33 3.868  .878  .611  42458.3187 K R
  2650 750218  6.78 4.039  .904  .609  42462.3262 K R
  2650 750309  6.73 4.148  .989  .742  42481.2707 K R
201686 750311  9.96 7.575  .609  .077  42483.3993 K
  2650 750311  9.97 3.960  .675  .643  42483.3997 K
  2650 750312  7.53 3.834  .763  .491  42484.2955 K R
  2650 750313  8.38 3.750  .730  .479  42485.3280 K R
  2650 750317 11.48 3.955  .928  .655  42489.4455 K R
  2650 750320  9.38 4.111  .926  .658  42492.3498 K R
  2650 750322  8.28 3.843  .773  .495  42494.2984 K R
  2650 750403  9.55 3.669  .694  .409  42506.3172 K R
  2650 750404  9.50 3.695  .733  .468  42507.3123 K R
  2650 750405  9.68 3.768  .800  .539  42508.3170 K R
  2650 750413 10.93 3.703  .691  .432  42516.3463 K R
  2650 750414 10.52 3.678  .726  .459  42517.3264 K R
  2650 750416 10.28 3.863  .877  .621  42519.3108 K R
  2650 751213  4.38 3.652  .707  .423  42760.4112 K R
201686 751217  4.38 7.570  .609  .082  42764.4004 K
  2650 751217  4.38 4.057  .894  .806  42764.4004 K
  2650 760108  8.10 4.125  .951  .717  42786.4953 K R
  2650 760109  4.47 4.001  .874  .563  42787.3417 K R
201686 760111  4.98 7.575  .609  .077  42789.3574 K
  2650 760111  5.07 3.774  .725  .749  42789.3612 K U
  2650 760112  5.03 3.688  .705  .432  42790.3568 K R
  2650 760114  7.68 3.707  .806  .527  42792.4614 K R
  2650 760120  7.28 3.899  .803  .501  42798.4283 K R
  2650 760121  5.62 3.766  .741  .454  42799.3566 K R
  2650 760122  5.55 3.712  .710  .431  42800.3509 K R
  2650 760129  5.78 4.056  .896  .647  42807.3411 K R
  2650 760203  4.00 3.694  .755  .487  42812.2532 K R
  2650 760205  7.40 3.961  .930  .711  42814.3890 K R
  2650 760207  5.02 4.136  .982  .774  42816.2845 K R
  2650 760215  4.80 3.928  .911  .668  42824.2530 K R
  2650 760216  5.38 4.044  .968  .777  42825.2743 K R
  2650 760225  8.42 3.967  .872  .661  42834.3754 K R
  2650 760302 10.72 3.758  .716  .435  42840.4541 K R
  2650 760305  8.71 3.766  .808  .563  42843.3621 K R
  2650 760318 10.08 4.112  .986  .787  42856.3824 K R
  2650 760321  8.06 3.903  .801  .521  42859.2900 K R
  2650 760401 10.92 3.796  .739  .446  42870.3777 K R
201686 760408 10.48 7.575  .619  .102  42877.3396 K
  2650 760408 10.51 4.134  .982  .773  42877.3408 K
201686 761121  7.78 7.580  .612  .099  43104.6093 K
  2650 761121  7.78 3.739  .715  .453  43104.6093 K
  2650 761127  5.55 4.136  .992  .781  43110.5006 K R
  2650 761228  6.25 4.133  .969  .737  43141.4463 K R
  2650 761229  4.82 4.042  .885  .612  43142.3842 K R
  2650 770107  6.62 4.157  .964  .761  43151.4345 K R
  2650 770108  6.12 4.059  .909  .644  43152.4110 K R
  2650 770302  7.78 3.824  .705  .456  43205.3326 K R
  2650 770305  6.93 3.725  .778  .498  43208.2889 K R
201686 770922  4.13 7.598  .601  .103  43409.6165 K
  2650 770922  4.23 3.685  .695  .440  43409.6206 K
201686 771011  4.47 7.572  .617  .098  43428.5806 K
  2650 771011  4.47 3.796  .745  .460  43428.5806 K
201686 771203  3.65 7.582  .599  .076  43481.4063 K
  2650 771203  3.65 3.656  .713  .440  43481.4063 K
201686 771214  5.30 7.578  .609  .092  43492.4454 K
  2650 771214  5.31 3.704  .778  .502  43492.4458 K
201686 771215  6.75 7.575  .622  .084  43493.5029 K
  2650 771215  6.75 3.846  .852  .624  43493.5029 K
201686 771217  6.38 7.589  .606  .103  43495.4822 K
  2650 771217  6.38 4.092  .985  .788  43495.4822 K
  2650 780102  4.95 3.673  .691  .416  43511.3794 K R
  2650 780104  6.10 3.783  .826  .575  43513.4217 K R
  2650 780114  4.28 3.758  .800  .535  43523.3187 K R
201686 780311  9.28 7.583  .607  .097  43579.3703 K
  2650 780311  9.15 3.984  .831  .568  43579.3649 K
201686 780329 10.15 7.557  .610  .086  43597.3556 K
  2650 780329 10.02 4.109  .975  .773  43597.3502 K
201686 780402  9.98 7.546  .608  .079  43601.3372 K
  2650 780402  9.99 3.748  .734  .460  43601.3376 K
201686 780404 10.35 7.566  .622  .072  43603.3469 K
  2650 780404 10.33 3.656  .737  .442  43603.3461 K
201686 780405 10.07 7.578  .626  .082  43604.3324 K
  2650 780405 10.09 3.737  .797  .522  43604.3333 K
201686 780409 10.50 7.579  .621  .089  43608.3390 K
  2650 780409 10.49 4.144  .973  .756  43608.3386 K
201686 780413 11.30 7.558  .608  .081  43612.3609 K
  2650 780413 11.29 3.701  .717  .418  43612.3605 K
  2650 781125  5.91 3.834  .859  .595  43838.5222 K R
  2650 781203  4.87 3.665  .704  .432  43846.4576 K R
201686 790204  7.27 7.575  .606  .094  43909.3856 K
  2650 790204  7.27 3.780  .834  .590  43909.3856 K
201686 790217  5.27 7.503  .602  .059  43922.2662 K
  2650 790217  5.26 4.043  .989  .770  43922.2658 K
201686 790319  8.87 7.568  .606  .091  43952.3313 K
  2650 790319  8.86 4.083  .975  .792  43952.3309 K
  2650 790417 10.77 3.914  .907  .682  43981.3283 K
201686 790918  3.35 7.594  .606  .104  44135.5959 K
  2650 790918  3.33 4.138  .997  .774  44135.5951 K
  2650 790922  2.55 3.772  .722  .441  44139.5521 K R
  2650 791129  8.24 4.117  .947  .705  44207.6090 K R
  2650 800117  5.82 4.058  .967  .755  44256.3758 K R
  2650 800203  5.27 3.673  .754  .429  44273.3059 K U R
201686 800205  6.17 7.583  .603  .096  44275.3378 K
  2650 800205  6.17 3.879  .877  .646  44275.3378 K
201686 800216  6.73        .627  .105  44286.3303 K
  2650 800216  6.65 3.988  .953  .741  44286.3270 K RV
201686 800217  7.00 7.565  .613  .111  44287.3388 K
  2650 800217  6.92 4.075 1.003  .796  44287.3354 K
201686 800315  7.55 7.555  .611  .102  44314.2857 K
  2650 800315  7.47 3.667  .748  .478  44314.2823 K
201686 800316  8.65 7.564  .615  .114  44315.3285 K
  2650 800316  8.70 3.779  .824  .593  44315.3306 K
201686 800325 11.10        .623  .101  44324.4049 K
  2650 800325 11.08 3.696  .735  .434  44324.4041 K RV
201686 801002  5.07 7.572  .604  .092  44515.6285 K
  2650 801002  5.13 3.739  .696  .440  44515.6310 K
201686 801031  3.15 7.560  .606  .081  44544.4724 K
  2650 801031  3.15 3.874  .772  .474  44544.4724 K
201686 801108  7.08 7.565  .614  .100  44552.6145 K
  2650 801108  7.00 4.108  .957  .733  44552.6112 K
201686 801119  8.00 7.576  .612  .083  44563.6236 K
  2650 801119  8.00 4.002  .864  .584  44563.6236 K
  2650 801121  3.95 3.802  .741  .469  44565.4500 K R
201686 801129  4.07 7.599  .612  .088  44573.4337 K
  2650 801129  4.07 4.093  .893  .644  44573.4337 K
  2650 810101  7.73 3.775  .718  .445  44606.4969 K R
  2650 810102  7.81 3.658  .695  .433  44607.4975 K U R
201686 810109 10.73 7.592  .613  .110  44614.5997 K
  2650 810109 10.74 3.978  .862  .558  44614.6001 K
201686 810110  6.68 7.549  .627  .102  44615.4287 K
  2650 810110  6.68 3.870  .795  .502  44615.4287 K
  2650 810128  6.62 4.144  .972  .756  44633.3766 K R
  2650 810207  3.61 4.132  .998  .778  44643.2237 K R
201686 810209  7.47        .624  .112  44645.3785 K
  2650 810209  7.38 3.948  .833  .546  44645.3748 K RV
  2650 810303  9.48 3.786  .716  .461  44667.4004 K R
201686 810310  7.10        .625  .109  44674.2818 K
  2650 810310  7.02 4.232  .980  .753  44674.2784 K RV
201686 810320 10.08 7.583  .621  .095  44684.3773 K
  2650 810320 10.09 4.133  .965  .742  44684.3778 K
201686 810331 10.67 7.571  .609  .075  44695.3707 K
  2650 810331 10.67 4.024  .895  .609  44695.3707 K
201686 810407 10.00 7.573  .612  .101  44702.3231 K
  2650 810407 10.02 3.982  .925  .718  44702.3239 K
  2650 810409 10.65 4.155  .974  .759  44704.3444 K R
  2650 810419 11.60 4.122  .998  .756  44714.3556 K R
  2650 811017  5.17 4.013  .973  .757  44895.5938 K
201686 811121  5.18 7.613  .601  .105  44930.5018 K
  2650 811121  5.12 3.861  .752  .482  44930.4993 K
  2650 811126  3.61 3.916  .894  .663  44935.4232 K R
201686 811214  5.63 7.596  .613  .102  44953.4590 K
  2650 811214  5.53 3.691  .734  .461  44953.4548 K
201686 820111  5.30 7.554  .625  .082  44981.3693 K
  2650 820111  5.40 3.827  .746  .478  44981.3734 K
201686 820112  5.67 7.579  .619  .107  44982.3819 K
  2650 820112  5.75 3.801  .689  .453  44982.3852 K
201686 820219  8.43 7.562  .621  .117  45020.3911 K
  2650 820219  8.35 4.026  .872  .596  45020.3878 K
201686 820220  6.85 7.566  .626  .104  45021.3227 K
  2650 820220  6.77 3.916  .799  .512  45021.3194 K
201686 820221  7.50 7.588  .621  .110  45022.3469 K
  2650 820221  7.38 3.757  .754  .477  45022.3419 K
201686 820223  6.75 7.574  .615  .097  45024.3101 K
  2650 820223  6.68 3.666  .713  .445  45024.3072 K
  2650 820307  8.08 3.817  .851  .602  45036.3316 K R
201686 820308  7.20 7.565  .631  .116  45037.2922 K
  2650 820308  7.13 3.953  .951  .726  45037.2893 K
  2650 820406 10.27 3.821  .816  .563  45066.3378 K R
201686 820419 11.28 7.588  .587  .099  45079.3430 K
  2650 820419 11.18 4.133  .990  .782  45079.3389 K
201686 820421 11.75 7.584  .622  .086  45081.3569 K
  2650 820421 11.63 3.993  .854  .570  45081.3519 K
  2650 820911  3.18 3.933  .758  .485  45224.6066 K
201686 821129  5.13 7.570  .621  .095  45303.4790 K
  2650 821129  5.03 4.135  .977  .745  45303.4749 K
201686 821207  4.42 7.580  .619  .105  45311.4282 K
  2650 821207  4.33 3.983  .940  .714  45311.4244 K
201686 821228  5.85 7.573  .615  .089  45332.4310 K
  2650 821228  5.82 4.060  .983  .771  45332.4297 K
201686 830102  3.45 7.583  .608  .084  45337.3176 K
  2650 830102  3.53 3.771  .723  .440  45337.3210 K
201686 830108  5.42 7.590  .622  .085  45343.3831 K
  2650 830108  5.42 4.148  .996  .784  45343.3831 K
201686 830110  5.85 7.570  .612  .096  45345.3955 K
  2650 830110  5.78 3.997  .867  .585  45345.3926 K
201686 830114  4.02 7.585  .614  .104  45349.3085 K
  2650 830114  3.93 3.675  .747  .466  45349.3048 K
201686 830116  7.03 7.569  .614  .094  45351.4281 K
  2650 830116  6.95 3.893  .896  .663  45351.4248 K
201686 830131  4.85 7.576  .607  .076  45366.2961 K
  2650 830131  4.97 3.887  .804  .485  45366.3010 K
  2650 830202  6.19 3.712  .714  .446  45368.3462 K R
201686 830203  6.00 7.575  .609  .075  45369.3355 K
  2650 830203  5.66 3.663  .713  .429  45369.3214 K
  2650 830206  6.90 3.974  .944  .709  45372.3646 K R
201686 830208  8.10 7.564  .618  .083  45374.4089 K
  2650 830208  8.02 4.123  .983  .755  45374.4055 K
  2650 830211  7.28 3.808  .747  .450  45377.3664 K R
201686 830212  7.23 7.583  .610  .108  45378.3615 K
  2650 830212  7.13 3.736  .707  .449  45378.3574 K
  2650 830214  8.68 3.717  .785  .493  45380.4162 K R
201686 830216  6.90 7.568  .636  .109  45382.3366 K
  2650 830216  6.85 3.960  .940  .716  45382.3346 K
201686 830217  6.82 7.587  .609  .105  45383.3305 K
  2650 830217  6.73 4.077  .991  .782  45383.3268 K
201686 830219  4.93 7.568  .614  .092  45385.2464 K
  2650 830219  4.92 4.078  .928  .679  45385.2460 K
  2650 830220  7.25 3.944  .833  .524  45386.3400 K R
201686 830301  7.20 7.582  .618  .071  45395.3126 K
  2650 830301  7.28 4.095  .935  .687  45395.3160 K
201686 830311  7.70 7.587  .613  .092  45405.3052 K
  2650 830311  7.63 4.116  .949  .724  45405.3023 K
201686 830319 10.30 7.578  .603  .098  45413.3907 K
  2650 830319 10.38 4.018  .978  .743  45413.3940 K
  2650 830323 10.50 3.880  .789  .499  45417.3877 K R
201686 830326 10.95 7.574  .607  .081  45420.3979 K
  2650 830326 10.82 3.670  .736  .440  45420.3925 K
  2650 830410 10.38 4.222  .975  .751  45435.3318 K R
201686 831028  6.15 7.582  .624  .101  45636.6068 K
  2650 831028  6.07 4.030  .972  .768  45636.6035 K
201686 831112  4.82 7.560  .616  .094  45651.5120 K
  2650 831112  4.77 3.778  .748  .455  45651.5099 K
201686 831128  4.77 7.563  .606  .088  45667.4674 K
  2650 831128  4.70 4.055  .985  .789  45667.4645 K
201686 831207  3.43 7.578  .607  .082  45676.3877 K
  2650 831207  3.37 3.921  .904  .667  45676.3852 K
201686 831209  4.48 7.572  .617  .081  45678.4259 K
  2650 831209  4.40 4.138  .992  .796  45678.4226 K
201686 831210  3.98 7.575  .609  .078  45679.4025 K
  2650 831210  3.90 4.118  .933  .692  45679.3992 K
201686 831211  5.45 7.573  .615  .102  45680.4609 K
  2650 831211  5.53 3.965  .853  .571  45680.4642 K
201686 831230  6.22 7.578  .608  .081  45699.4416 K
  2650 831230  6.15 4.133  .962  .719  45699.4386 K
201686 840102  5.55 7.578  .611  .088  45702.4056 K
  2650 840102  5.50 3.792  .729  .450  45702.4035 K
201686 840104  4.43 7.580  .604  .083  45704.3536 K
  2650 840104  4.37 3.662  .725  .428  45704.3511 K
201686 840109  5.97 7.577  .618  .088  45709.4039 K
  2650 840109  5.90 4.139  .975  .763  45709.4010 K
201686 840123  5.83 7.606  .614  .093  45723.3596 K
  2650 840123  5.92 3.755  .734  .452  45723.3633 K
201686 840126  7.70 7.574  .615  .093  45726.4290 K
  2650 840126  7.73 3.821  .852  .599  45726.4303 K
201686 840205  5.40 7.579  .622  .089  45736.3057 K
  2650 840205  5.39 3.786  .835  .576  45736.3053 K
201686 840219  6.73 7.570  .612  .107  45750.3219 K
  2650 840219  6.63 4.127  .951  .733  45750.3177 K
201686 840301 10.82 7.575  .612  .087  45761.4609 K
  2650 840301 10.95 3.980  .858  .571  45761.4663 K
201686 840305  6.38 7.571  .611  .105  45765.2652 K
  2650 840305  6.28 3.672  .720  .453  45765.2610 K
201686 840306 10.15 7.579  .598  .098  45766.4190 K
  2650 840306 10.05 3.746  .783  .522  45766.4148 K
201686 840313  8.05 7.578  .614  .102  45773.3120 K
  2650 840313  8.04 3.788  .741  .473  45773.3116 K
201686 840316 10.37 7.580  .614  .097  45776.3999 K
  2650 840316 10.25 3.739  .778  .521  45776.3949 K
201686 840322  4.58 7.563  .610  .080  45782.1424 K
  2650 840322  8.61 3.942  .813  .516  45782.3098 K
201686 840330  8.94 7.597  .593  .074  45790.3992 L
  2650 840330  9.02 4.143  .975  .781  45790.4025 L
201686 840401  8.21 7.586  .608  .068  45792.3632 L
  2650 840401  8.16 3.926  .817  .554  45792.3611 L
201686 840402  8.36 7.585  .608  .071  45793.3666 L
  2650 840402  8.30 3.800  .721  .525  45793.3641 L
201686 840403  8.68 7.571  .612  .079  45794.3771 L
  2650 840403  8.75 3.726  .692        45794.3800 L
201686 840404  8.71 7.587  .607  .079  45795.3755 L
  2650 840404  8.76 3.664  .670  .501  45795.3776 L
201686 840405  8.96 7.587  .604  .083  45796.3830 L
  2650 840405  8.90 3.715  .725  .533  45796.3805 L
201686 840406  9.51 7.578  .610  .089  45797.4031 L
  2650 840406  9.43 3.807  .822  .625  45797.3997 L
201686 840411  8.77 7.561  .605  .071  45802.3582 L
  2650 840411  8.85 3.908  .832  .570  45802.3615 L
201686 840414  9.14 7.583  .620  .074  45805.3651 L
  2650 840414  9.06 3.598  .670  .515  45805.3617 L
201686 840415  9.94 7.579  .627  .063  45806.3955 L
  2650 840415  9.95 3.662  .751  .530  45806.3959 L
201686 840416  9.28 7.573  .622  .071  45807.3652 L
  2650 840416  9.22 3.762  .836  .623  45807.3627 L
201686 840417  9.42 7.584  .613  .080  45808.3682 L
  2650 840417  9.33 3.892  .914  .699  45808.3645 L
201686 841116  3.85 7.578  .609  .081  46021.4590 K
  2650 841116  3.93 3.911  .911  .671  46021.4624 K
201686 841118  4.45 7.562  .611  .083  46023.4787 K
  2650 841118  4.53 4.111  .988  .792  46023.4820 K
201686 841126  5.42 7.565  .623  .096  46031.4977 K
  2650 841126  5.50 3.882  .904  .664  46031.5010 K
201686 841211  5.88 7.574  .621  .092  46046.4767 K
  2650 841211  5.80 3.916  .803  .511  46046.4734 K
201686 850103  5.43 7.563  .623  .103  46069.3958 K
  2650 850103  5.55 3.683  .688  .425  46069.4008 K
  2650 850113  6.42 3.652  .691  .437  46079.4096 K R
201686 850116  7.13 7.564  .616  .101  46082.4308 K
  2650 850116  7.07 3.905  .914  .684  46082.4283 K
201686 850130  6.85 7.591  .623  .095  46096.3805 K
  2650 850130  6.95 4.008  .863  .614  46096.3847 K
201686 850213  6.95 7.572  .611  .078  46110.3457 K
  2650 850213  6.87 3.657  .710  .458  46110.3424 K
201686 850217  6.33 7.571  .600  .094  46114.3087 K
  2650 850217  6.47 4.078  .978  .774  46114.3145 K
201686 850329  9.15 7.580  .610  .080  46154.3132 K
  2650 850329  9.08 4.049  .952  .738  46154.3102 K
201686 850330  9.05 7.581  .617  .111  46155.3062 K
  2650 850330  8.98 4.118  .997  .788  46155.3033 K
201686 850409 10.75 7.572  .608  .098  46165.3485 K
  2650 850409 10.67 4.120  .981  .779  46165.3452 K
201686 850917  3.72 7.583  .613  .103  46326.6125 K
  2650 850917  3.77 3.988  .961  .728  46326.6145 K
201686 850922  4.27 7.581  .625  .081  46331.6221 K
  2650 850922  4.35 3.785  .738  .466  46331.6254 K
201686 850924  4.53 7.585  .604  .074  46333.6277 K
  2650 850924  4.60 3.651  .718  .450  46333.6306 K
201686 850928  5.10 7.594  .616  .087  46337.6408 K
  2650 850928  5.17 4.098 1.001  .810  46337.6437 K
201686 851025  4.72 7.581  .619  .096  46364.5540 K
  2650 851025  4.65 3.696  .749  .477  46364.5510 K
201686 851103  6.27 7.594  .610  .101  46373.5946 K
  2650 851103  6.33 3.672  .691  .435  46373.5971 K
201686 851116  5.50 7.587  .626  .099  46386.5283 K
  2650 851116  5.43 3.868  .888  .649  46386.5253 K
201686 851207  5.75 7.562  .619  .081  46407.4827 K
  2650 851207  5.70 3.935  .935  .709  46407.4806 K
201686 851208  5.05 7.572  .620  .090  46408.4509 K
  2650 851208  5.12 4.077  .986  .799  46408.4538 K
201686 860207 10.07 7.575  .612  .090  46469.4927 K
  2650 860207  9.97 4.085  .980  .788  46469.4886 K
201686 860210  7.82 7.573  .618  .095  46472.3909 K
  2650 860210  7.83 3.833  .834  .552  46472.3913 K
201686 860216  5.60 7.583  .611  .084  46478.2819 K
  2650 860216  5.53 3.913  .916  .679  46478.2790 K
201686 860218  7.22 7.569  .614  .097  46480.3436 K
  2650 860218  7.12 4.120  .994  .796  46480.3394 K
201686 860225  5.83 7.580  .612  .097  46487.2662 K
  2650 860225  5.90 3.764  .811  .562  46487.2691 K
201686 860227  8.88 7.580  .616  .067  46489.3873 K
  2650 860227  8.80 4.040  .967  .760  46489.3840 K
201686 860228 10.92 7.590  .599  .083  46490.4693 K
  2650 860228 10.82 4.139  .979  .810  46490.4651 K
201686 860303  5.90 7.574  .615  .087  46493.2522 K
  2650 860303  5.78 3.877  .795  .512  46493.2472 K
201686 860308  6.55 7.587  .610  .088  46498.2651 K
  2650 860308  6.48 3.868  .889  .649  46498.2622 K
201686 860317  7.95 7.535  .621  .072  46507.2979 K
  2650 860317  7.82 3.702  .793  .528  46507.2925 K
201686 860318  8.22 7.562  .618  .101  46508.3063 K
  2650 860318  8.15 3.838  .874  .637  46508.3034 K
201686 860319 10.20 7.558  .609  .104  46509.3858 K
  2650 860319 10.30 3.992  .957  .748  46509.3899 K
201686 860320  9.75 7.563  .621  .065  46510.3642 K
  2650 860320  9.85 4.125  .991  .750  46510.3684 K
201686 860324  8.25 7.571  .609  .076  46514.2906 K
  2650 860324  8.26 3.766  .732  .455  46514.2910 K
201686 860411 10.48 7.591  .619  .099  46532.3323 K
  2650 860411 10.38 4.079  .924  .662  46532.3282 K
201686 860414 10.95 7.575  .615  .103  46535.3434 K
  2650 860414 10.87 3.698  .722  .462  46535.3400 K
201686 860915  3.23 7.596  .629  .111  46689.5980 K
  2650 860915  3.32 3.720  .771  .509  46689.6017 K
201686 861004  3.80 7.565  .632  .092  46708.5716 K
  2650 861004  3.72 3.648  .710  .414  46708.5683 K
201686 861011  4.98 7.580  .610  .091  46715.6022 K
  2650 861011  5.04 3.990  .865  .585  46715.6047 K
201686 861102  5.10 7.578  .615  .090  46737.5493 K
  2650 861102  5.03 3.800  .741  .471  46737.5464 K
201686 861104  6.77 7.572  .623  .082  46739.6134 K
  2650 861104  6.68 3.660  .712  .437  46739.6097 K
201686 861106  6.55 7.579  .610  .095  46741.5990 K
  2650 861106  6.45 3.841  .852  .635  46741.5948 K
201686 861112  4.15 7.571  .619  .089  46747.4834 K
  2650 861112  4.08 3.816  .757  .487  46747.4805 K
201686 861129  5.88 7.566  .621  .078  46764.5101 K
  2650 861129  5.95 4.115  .987  .801  46764.5130 K
201686 861206  7.27 7.579  .612  .084  46771.5492 K
  2650 861206  7.20 3.781  .820  .572  46771.5463 K
201686 870117  4.13 7.568  .624  .094  46813.3047 K
  2650 870117  4.23 3.920  .924  .682  46813.3089 K
201686 870121  4.95 7.585  .617  .083  46817.3278 K
  2650 870121  4.88 3.973  .840  .552  46817.3249 K
201686 870121  9.02 7.570  .608  .090  46817.4969 K
  2650 870121  8.95 3.933  .833  .542  46817.4940 K
201686 870126  8.48 7.588  .621  .082  46822.4607 K
  2650 870126  8.48 3.811  .836  .582  46822.4607 K
201686 870207  4.93 7.579  .625  .080  46834.2798 K
  2650 870207  4.88 4.028  .963  .750  46834.2778 K
201686 870214  6.45 7.584  .607  .089  46841.3235 K
  2650 870214  6.38 3.681  .726  .460  46841.3206 K
201686 870219  8.80 7.589  .605  .110  46846.4071 K
  2650 870219  8.88 4.131  .947  .755  46846.4104 K
