Table 16

Measurements of DY Peg = BD 163877

Number Date         V      B-V   U-B   J.D.       I

453320 961030       8.292  .536  .063  50387.3423 S
453310 961030       8.641  .797  .482  50387.3446 S
160030 961030       9.418  .596  .037  50387.3523 S
150030 961030       8.319  .371 -.037  50387.3563 S
164877 961030      10.167  .240  .105  50387.3605 S
164877 961030      10.127  .225  .119  50387.3616 S
164877 961030      10.095  .207  .124  50387.3625 S
164876 961030      10.992  .503  .072  50387.3643 S
164877 961030      10.039  .191  .142  50387.3657 S
164877 961030      10.029  .186  .146  50387.3665 S
164877 961030      10.027  .195  .141  50387.3674 S
164878 961030       9.846  .556  .121  50387.3689 S
164877 961030      10.058  .203  .149  50387.3703 S
164877 961030      10.075  .210  .141  50387.3714 S
164877 961030      10.088  .200  .146  50387.3718 S
164877 961030      10.098  .213  .143  50387.3727 S
164877 961030      10.123  .221  .139  50387.3737 S
164876 961030      11.002  .512  .054  50387.3754 S
164877 961030      10.193  .236  .126  50387.3769 S
164877 961030      10.224  .246  .121  50387.3779 S
164877 961030      10.237  .254  .120  50387.3785 S
164877 961030      10.247  .256  .130  50387.3794 S
164877 961030      10.274  .262  .122  50387.3805 S
164878 961030       9.849  .559  .118  50387.3823 S
164877 961030      10.346  .267  .104  50387.3838 S
164877 961030      10.357  .281  .098  50387.3849 S
164877 961030      10.376  .285  .093  50387.3859 S
164877 961030      10.384  .292  .094  50387.3865 S
164877 961030      10.397  .302  .089  50387.3877 S
164877 961030      10.416  .297  .087  50387.3887 S
164876 961030      11.005  .504  .069  50387.3906 S
164877 961030      10.459  .307  .083  50387.3922 S
164877 961030      10.475  .306  .078  50387.3932 S
164877 961030      10.481  .309  .072  50387.3937 S
164877 961030      10.490  .327  .069  50387.3947 S
164877 961030      10.495  .319  .070  50387.3956 S
164877 961030      10.510  .320  .059  50387.3966 S
164877 961030      10.511  .321  .067  50387.3977 S
164878 961030       9.850  .556  .123  50387.3993 S
164877 961030      10.534  .344  .052  50387.4011 S
164877 961030      10.552  .330  .049  50387.4022 S
164877 961030      10.554  .332  .061  50387.4034 S
164877 961030      10.561  .335  .060  50387.4041 S
164877 961030      10.563  .341  .057  50387.4053 S
164877 961030      10.569  .343  .052  50387.4066 S
164876 961030      11.007  .502  .064  50387.4084 S
164877 961030      10.592  .346  .057  50387.4101 S
164877 961030      10.596  .342  .052  50387.4112 S
164877 961030      10.609  .330  .043  50387.4122 S
164877 961030      10.599  .337  .052  50387.4128 S
164877 961030      10.598  .340  .049  50387.4140 S
164877 961030      10.602  .340  .042  50387.4151 S
164878 961030       9.854  .556  .122  50387.4168 S
164877 961030      10.577  .350  .044  50387.4183 S
164877 961030      10.581  .333  .037  50387.4194 S
164877 961030      10.568  .326  .041  50387.4207 S
164877 961030      10.553  .321  .039  50387.4229 S
164877 961030      10.531  .310  .046  50387.4242 S
164877 961030      10.511  .305  .045  50387.4254 S
164876 961030      11.005  .495  .063  50387.4271 S
164877 961030      10.419  .283  .056  50387.4286 S
164877 961030      10.369  .261  .058  50387.4299 S
164877 961030      10.313  .252  .067  50387.4310 S
164877 961030      10.274  .243  .088  50387.4318 S
164877 961030      10.208  .230  .092  50387.4330 S
164877 961030      10.167  .215  .102  50387.4340 S
164877 961030      10.119  .209  .111  50387.4351 S
164878 961030       9.845  .562  .126  50387.4367 S
164877 961030      10.043  .183  .135  50387.4383 S
164877 961030      10.039  .180  .135  50387.4394 S
164877 961030      10.035  .196  .129  50387.4405 S
164877 961030      10.044  .189  .133  50387.4418 S
164877 961030      10.049  .187  .140  50387.4424 S
164877 961030      10.067  .196  .133  50387.4436 S
164877 961030      10.079  .209  .129  50387.4448 S
164876 961030      11.010  .489  .066  50387.4467 S
164877 961030      10.176  .229  .140  50387.4483 S
164877 961030      10.188  .232  .131  50387.4495 S
164877 961030      10.219  .235  .126  50387.4507 S
164877 961030      10.233  .243  .115  50387.4514 S
164877 961030      10.251  .256  .114  50387.4525 S
164877 961030      10.285  .263  .114  50387.4538 S
164878 961030       9.842  .560  .122  50387.4554 S
164877 961030      10.346  .272  .107  50387.4571 S
164877 961030      10.363  .291  .094  50387.4585 S
150043 961030       8.680  .447 -.002  50387.4619 S
140032 961030       9.783  .390  .061  50387.4648 S
440195 961030       7.540 1.530 1.884  50387.4685 S
440196 961030       7.767  .993  .753  50387.4721 S
440202 961030       8.379  .179  .158  50387.4751 S
440198 961030       9.628  .098 -.046  50387.4776 S
140690 961030       6.959  .570  .100  50387.4838 S
150614 961030       9.426  .688  .180  50387.4868 S
