Table 15

Measurements of pi Aqr = HR 8539

Number Date   THETA V     B-V   U-B    J.D.       I 

  8539 770806 22.54 4.520 -.010 -.982  43362.5192 K
  8539 770807 22.77 4.512  .005 -.993  43363.5261 K
  8539 780814 22.54 4.529  .010-1.005  43735.4983 K
  8539 780818 22.56 4.526  .004-1.002  43739.4883 K
  8539 780823 22.38 4.530 -.008 -.998  43744.4673 K
  8539 790818 22.00 4.532 -.020-1.006  44104.4657 K
  8539 790905 23.19 4.528 -.020 -.988  44122.4662 K
  8539 790929 22.92 4.524 -.008-1.028  44146.3888 K
  8539 800831 22.22 4.544 -.016-1.016  44483.4375 K
  8539 801101 23.08 4.541 -.015-1.019  44545.3011 K
  8539 810823 22.66 4.547 -.020-1.016  44840.4782 K
  8539 820731 22.02 4.548 -.004-1.001  45182.5143 K
  8539 821129 22.36 4.611 -.008-1.004  45303.1934 K
  8539 821228 23.39 4.614 -.014 -.996  45332.1542 K
  8539 831024 22.20 4.652 -.060-1.030  45632.2890 K
  8539 840802 22.28 4.639 -.066-1.038  45915.5184 K
  8539 841214 22.40 4.660 -.031 -.996  46049.1512 K
  8539 850804 22.46 4.610 -.012-1.002  46282.5211 K
  8539 850920 22.19 4.634 -.035-1.006  46329.3819 K
  8539 851113 22.00 4.664 -.069-1.005  46383.2229 K
  8539 851207 22.34 4.654 -.069-1.018  46407.1692 K
  8539 860803 22.43 4.639 -.057-1.002  46646.5232 K
  8539 861013 22.19 4.673 -.086-1.013  46717.3187 K
  8539 861129 22.12 4.657 -.077-1.001  46764.1834 K
  8539 870815 21.82 4.672 -.064-1.040  47023.4662 K
  8539 880829 22.75 4.717 -.131-1.010  47403.4648 K
  8539 901107 22.58 4.812 -.172 -.977  48203.2646 K
  8539 901127 23.05 4.813 -.163 -.961  48223.2276 K
  8539 901203 23.08 4.804 -.173 -.976  48229.2118 K
  8539 911030   .13 4.806 -.160 -.957  48560.4505 L
  8539 911119   .82 4.803 -.155 -.981  48580.4227 L
  8539 920828 20.28 4.831 -.166 -.944  48863.4628 L
  8539 920906 22.23 4.833 -.164 -.921  48872.5195 L
  8539 930825 22.50 4.831 -.165 -.944  49225.4659 K
  8539 930909 22.88 4.850 -.143 -.900  49240.5390 L
  8539 940816 22.48 4.803 -.161 -.963  49581.4901 K
  8539 941017 22.92 4.799 -.162 -.969  49643.3377 K
  8539 950812 21.97 4.840 -.173 -.936  49942.4804 K
  8539 950817 22.40 4.833 -.156 -.942  49947.4847 K
  8539 950920 22.75 4.859 -.183 -.938  49981.4064 K
  8539 951106 21.72 4.824 -.168 -.939  50028.2323 K
  8539 951207 22.33 4.837 -.175 -.941  50059.1700 K
  8539 960806 21.97 4.818 -.156 -.978  50302.4945 K
  8539 960902 22.58 4.852 -.181 -.964  50329.4466 K
  8539 960910 21.65 4.854 -.184 -.975  50337.3861 K
  8539 960910 22.42 4.832 -.160 -.962  50337.4181 K
  8539 960924 22.78 4.863 -.167 -.931  50351.3945 K
  8539 961214 22.63 4.839 -.171 -.962  50432.1605 K
  8539 970806 22.01 4.845 -.157 -.967  50667.4968 K
  8539 970918 22.43 4.830 -.162 -.962  50710.3972 K
  8539 971103 22.60 4.835 -.170 -.964  50756.2758 K
  8539 980902 22.43 4.836 -.169 -.958  51059.4417 K
  8539 981013 21.91 4.831 -.159 -.960  51100.3068 K
  8539 981216 22.96 4.811 -.157 -.939  51164.1699 K
  8539 990813 21.73 4.852 -.180 -.942  51404.4676 K
  8539 990814 21.97 4.843 -.160 -.963  51405.4749 K
  8539 991007 22.16 4.827 -.156 -.960  51459.3346 K
  8539 991011 22.42 4.839 -.162 -.971  51463.3343 K
  8539 991028 22.73 4.831 -.160 -.964  51480.2995 K
  8539 991103 21.67 4.821 -.149 -.972  51486.2386 K

