Table 12

Measurements of DT Cyg = BD 304318

Number Date   THETA V      B-V   U-B   J.D.       I

304318 981006  1.05 5.910  .607  .322  51093.4552 K
304318 981013 20.05 5.738  .544  .291  51100.2280 K
304318 981015 22.20 5.650  .495  .275  51102.3117 K
304318 981020 23.56 5.635  .505  .279  51107.3543 K
304318 981024 20.52 5.906  .579  .307  51111.2168 K
304318 981105 23.88 5.875  .603  .318  51123.3229 K
304318 981107 23.63 5.776  .553  .299  51125.3069 K
304318 981215   .88 5.849  .598  .305  51163.2524 K
304318 981216 23.33 5.737  .510  .268  51164.1852 K
304318 981219 22.75 5.599  .498  .275  51167.1527 K
304318 990108   .61 5.650  .477  .264  51187.1742 K
304318 990110   .69 5.728  .524  .267  51189.1720 K
304318 990207  3.41 5.613  .468  .255  51217.2076 K
304318 990726 20.07 5.789  .544  .282  51386.4459 K
304318 990731 19.99 5.818  .543  .284  51391.4291 K
304318 990802 19.78 5.903  .598  .309  51393.4150 K
304318 990813 20.25 5.651  .491  .264  51404.4047 K
304318 990814 19.98 5.828  .572  .310  51405.3908 K
304318 990815 23.51 5.754  .522  .282  51406.5347 K
304318 990816 20.15 5.676  .504  .285  51407.3924 K
304318 990822 19.56 5.887  .618  .324  51413.3516 K
304318 990829 19.94 5.793  .567  .304  51420.3482 K
304318 990901 20.73 5.899  .609  .325  51423.3728 K
304318 990904 19.80 5.830  .570  .287  51426.3260 K
304318 990905 21.51 5.698  .496  .262  51427.3943 K
304318 990906 19.92 5.913  .604  .324  51428.3255 K
304318 990907 19.80 5.669  .489  .256  51429.3178 K
304318 990910 23.27 5.719  .505  .274  51432.4537 K
304318 990911 23.22 5.919  .608  .321  51433.4489 K
304318 990912 19.89 5.659  .489  .276  51434.3078 K
304318 990913 23.26 5.829  .582  .319  51435.4450 K
304318 990914 19.98 5.851  .569  .301  51436.3060 K
304318 991007 20.60 5.679  .493  .263  51459.2682 K
304318 991011 21.77 5.905  .614  .313  51463.3057 K
304318 991013 21.19 5.788  .556  .296  51465.2760 K
304318 991027 20.10 5.686  .506  .258  51479.1917 K
304318 991028 22.19 5.798  .560  .294  51480.2757 K
304318 991103 20.71 5.882  .587  .307  51486.1975 K
304318 991110 21.61 5.879  .618  .316  51493.2153 K
304318 991112 22.27 5.777  .562  .301  51495.2371 K
304318 991113   .04 5.858  .559  .282  51496.3079 K
304318 991114 23.66 5.656  .502  .270  51497.2893 K
304318 991127   .21 5.803  .553  .297  51510.2757 K
304318 991129  1.55 5.682  .498  .263  51512.3258 K
  
