Table 10

Measurements of chi Cyg = HR 7564

Number Date   THETA  V    B-V  U.B   J.D.       I

  7564 770828 20.22  4.81 1.75  .73  43384.3608 K                  
  7564 770904 19.82  4.95 1.76  .59  43391.3249 K
  7564 770907 19.70  5.04 1.76  .55  43394.3116 K
  7564 770909 21.22  5.11 1.75  .51  43396.3692 K
  7564 770914 20.10  5.26 1.74  .42  43401.3089 K
  7564 770922 20.07  5.54 1.74  .28  43409.2854 K
  7564 770925 19.92  5.66 1.72  .23  43412.2709 K
  7564 771011 23.50  6.44 1.76 -.04  43428.3751 K
  7564 771014 21.48  6.55 1.74 -.05  43431.2828 K
  7564 771025 00.42  7.01 1.82 -.13  43442.3743 K
  7564 771117 01.30  7.89 1.96 -.12  43465.3467 K
  7564 771203 22.45  8.39 1.96 -.17  43481.1836 K
  7564 780814 22.12  6.29 1.89  .60  43735.4789 K
  7564 780818 20.35  6.21 1.89  .58  43739.3944 K
  7564 780823 20.87  6.02 1.91  .63  43744.4023 K
  7564 780830 01.07  5.51 1.96  .80  43751.5575 K
  7564 781015 23.00  4.60 1.93  .82  43797.3439 K
  7564 781021 22.58  4.78 1.92  .77  43803.3097 K
  7564 781024 22.85  4.88 1.93  .70  43806.3125 K
  7564 781113 00.32  5.61 1.98  .43  43826.3178 K
  7564 790109 01.02  7.82 1.96  .14  43883.1886 K
  7564 790806 21.28  9.81 1.89       44092.4666 K
  7564 790818 21.60  9.48 1.77  .26  44104.3750 K
  7564 790822 20.16  9.35 1.73  .30  44108.3762 K
  7564 790831 22.73  9.20 1.67  .20  44117.4582 K
  7564 790905 20.57  9.11 1.64  .18  44122.3546 K
  7564 790918 22.53  8.84 1.56  .08  44135.4001 K
  7564 790919 23.03  8.82 1.56  .12  44135.4181 K
  7564 790929 22.05  8.29 1.57  .13  44146.3496 K
  7564 791020 22.21  5.79 1.67  .80  44167.2978 K
  7564 791023 22.52  5.57 1.68  .83  44170.3023 K
  7564 801003 22.03  7.60 1.95  .95  44516.3355 K
  7564 801019 20.29  7.24 1.88  .74  44532.2187 K
  7564 801022 21.67  7.20 1.87  .69  44535.2676 K
  7564 801031 23.97  7.12 1.89  .58  44544.3381 K
  7564 801101 23.48  7.13 1.85  .57  44545.3149 K
  7564 801107 22.50  6.97 1.85  .56  44551.2575 K
  7564 801108 00.18  6.93 1.84  .59  44552.3245 K
  7564 801119 22.90  6.24 1.82  .70  44563.2406 K
  7564 801129 22.58  5.32 1.75  .78  44573.1994 K
  7564 801205 22.45  4.69 1.74  .93  44579.1773 K
  7564 801207 23.42  4.54 1.71  .98  44581.2121 K
  7564 810105 00.52  4.30 1.75  .83  44610.1774 K
  7564 810106 00.63  4.32 1.76  .78  44611.1792 K
  7564 810109 14.65  4.36 1.77       44614.7536 K
  7564 810110 00.85  4.37 1.77  .79  44615.1774 K
  7564 810113 01.25  4.45 1.77       44618.1857 K
  7564 810125 14.85  4.79 1.79  .65  44630.7180 K
  7564 810407 16.32  7.98 1.86 -.03  44702.5846 K
  7564 810419 16.12  8.57 1.76 -.11  44714.5442 K
  7564 810425 16.40  8.85 1.74 -.17  44720.5398 K
  7564 810428 16.38  8.99 1.72       44723.5310 K
  7564 810503 16.18  9.26 1.64 -.14  44728.5093 K
  7564 810513 16.24  9.67 1.58       44738.4851 K
  7564 811217 23.72  9.29 2.05  .26  44956.1974 K
  7564 820112 01.48  8.22 2.00  .33  44982.1987 K
  7564 820221 15.15  5.77 1.85  .72  45022.6576 K
  7564 820326 15.95  6.78 1.78  .05  45055.6020 K
  7564 820419 16.30  7.63 1.67 -.30  45079.5523 K
  7564 820501 16.30  8.04 1.68       45091.5203 K
  7564 830311 15.57  5.06 1.89  .91  45405.6271 K
  7564 830319 15.95  4.73 1.91  .93  45413.6214 K
  7564 830505 16.35  6.04 1.86       45460.5123 K
  7564 830507 16.12  6.03 1.95  .36  45462.4974 K
  7564 830508 16.15  6.08 1.97  .37  45463.4860 K
  7564 830730 20.92  9.66 1.88       45546.4706 K
  7564 830807 21.15 10.06 1.86       45554.4583 K
  7564 830808 21.48 10.05 1.89       45555.4693 K
  7564 830809 20.90 10.09 1.90       45556.4425 K
  7564 830820 21.55 10.51 1.89       45567.4393 K
  7564 830828 22.15 10.91 1.85       45575.4423 K

