EI UMa               [HH95] EI UMa-10     V 13.406
EI UMa               [HH95] EI UMa-4 	  V 13.403
EI UMa               [HH95] EI UMa-23	  V 15.922
EI UMa               [HH95] EI UMa-32	  V 15.168
V844 Her             U1275_08930994       R 13.5 
V844 Her	     U1275_08930976       R 15.7
V844 Her	     U1275_08931020       R 15.4
V844 Her	     U1275_08931359       R 14.4
V844 Her	     U1275_08932829       R 14.7
GZ Cnc               U0975_06195484       R 15.7
GZ Cnc		     U0975_06196461 	  R 15.5
GZ Cnc		     U0975_06197019 	  R 14.0
GZ Cnc		     U0975_06197135 	  R 13.0
GZ Cnc		     U0975_06195399 	  R 14.7
GZ Cnc		     U0975_06194753 	  R 15.1
GZ Cnc		     U0975_06195450 	  R 14.9
GZ Cnc		     U0975_06195694 	  R 15.9
GZ Cnc		     U0975_06196184 	  R 15.4
GZ Cnc		     U0975_06195886	  R 15.3
V516 Cyg             U1275_14143883       R 13.9
V516 Cyg	     U1275_14144823	  R 14.7
V516 Cyg	     U1275_14145398	  R 15.1
V516 Cyg	     U1275_14145851	  R 14.8
V516 Cyg	     U1275_14142515	  R 13.6
LN UMa               [HH95] PG1000+667-13 V 14.307
LN UMa		     [HH95] PG1000+667-22 V 15.527
LN UMa		     [HH95] PG1000+667-21 V 15.859
LN UMa		     [HH95] PG1000+667-19 V 16.209
V751 Cyg             [HH95] V751Cyg-7     V 13.552
V751 Cyg	     [HH95] V751Cyg-3	  V 12.284
V751 Cyg             U1275_14247362       R 14.3
V751 Cyg	     U1275_14251141	  R 12.2
V751 Cyg	     U1275_14248730	  R 12.3
V751 Cyg	     U1275_14247527	  R 13.7
V751 Cyg	     U1275_14260111	  R 16.3
TY Psc               [HH95] TYPsc-24      V 15.240
TY Psc		     [HH95] TYPsc-23	  V 15.925
ASAS J002511+1217.12 U0975_00086988	  R 14.3
ASAS J002511+1217.12 U0975_00086066	  R 14.3
ASAS J002511+1217.12 U0975_00087221	  R 14.3
ASAS J002511+1217.12 U0975_00088736	  R 14.3
