ID      RA         DEC            ID      RA         DEC          ID      RA         DEC
S046    78.12875    16.61365	 S166    78.13095    16.66242	 V14     78.14047   16.69988  
S052    78.18165    16.61368	 S167    78.09974    16.66497	 S251    78.16639   16.69997  
S063    78.17920    16.61421	 S168    78.14746    16.66493	 S252    78.11855   16.70004  
S078    78.15686    16.61801	 S169    78.13455    16.66531	 V2      78.17003   16.70009  
S079    78.18758    16.61865	 S170    78.16095    16.66537	 S254    78.16896   16.70047  
S080    78.10955    16.61885	 S171    78.13566    16.66600	 S255    78.11475   16.70077  
S081    78.15014    16.61911	 S172    78.17563    16.66642	 S256    78.19514   16.70138  
S082    78.18340    16.61990	 V17     78.16467    16.66730	 S258    78.14653   16.70238  
S083    78.15097    16.62012	 S174    78.18998    16.66780	 S259    78.14699   16.70319  
S085    78.18257    16.62064	 V12     78.11614    16.66837	 S260    78.12970   16.70344  
S087    78.19552    16.62110	 S176    78.10279    16.66849	 S261    78.13881   16.70351  
S088    78.19582    16.62176	 S177    78.19587    16.66882	 S262    78.18254   16.70413  
S089    78.18802    16.62197	 S178    78.18662    16.66901	 S263    78.11939   16.70457  
S090    78.15288    16.62228	 S179    78.13529    16.66984	 S264    78.18101   16.70456  
S092    78.09604    16.62312	 S180    78.10465    16.67031	 S266    78.11867   16.70613  
S094    78.13618    16.62365	 S181    78.12981    16.67037	 S267    78.16015   16.70644  
S095    78.10851    16.62408	 S182    78.09816    16.67099	 S268    78.15841   16.70652  
V18     78.12490    16.62488	 S183    78.19535    16.67109	 V13     78.15220   16.70707  
S097    78.09362    16.62527	 S184    78.18810    16.67171	 V3      78.15581   16.70861  
S098    78.11706    16.62569	 S185    78.16898    16.67207	 S272    78.10228   16.70875  
S099    78.09495    16.62623	 S186    78.16987    16.67263	 S273    78.11678   16.70925  
S100    78.09998    16.62626	 S187    78.10479    16.67310	 S274    78.11272   16.70967  
S101    78.18104    16.62646	 S188    78.11756    16.67326	 S276    78.11507   16.71061  
S102    78.15071    16.62655	 S189    78.16354    16.67325	 S277    78.12916   16.71100  
S103    78.19622    16.62686	 S190    78.14332    16.67345	 S278    78.16980   16.71111  
S104    78.13358    16.62721	 S191    78.17077    16.67361	 S279    78.13000   16.71154  
S105    78.15738    16.62753	 S192    78.19431    16.67365	 S280    78.14444   16.71157  
S107    78.12527    16.62848	 S194    78.13933    16.67506	 S281    78.16322   16.71207  
S108    78.18756    16.62885	 S195    78.13035    16.67518	 S282    78.18780   16.71224  
S109    78.09211    16.62907	 S196    78.10994    16.67584	 S283    78.12285   16.71295  
S110    78.17364    16.63003	 S197    78.12184    16.67588	 S284    78.14744   16.71296  
S112    78.16133    16.63246	 S198    78.12647    16.67651	 S285    78.10141   16.71355  
S113    78.10921    16.63269	 S199    78.09794    16.67782	 S286    78.15351   16.71354  
S114    78.13774    16.63410	 S200    78.16684    16.67835	 S287    78.10329   16.71461  
S115    78.18315    16.63427	 S201    78.09832    16.67849	 S288    78.17239   16.71484  
S116    78.14874    16.63451	 S202    78.11979    16.67938    	
S117    78.09412    16.63570	 S203    78.09271    16.67988    	
S125    78.11379    16.63750	 S204    78.14901    16.68026    	
S126    78.18582    16.63756	 S205    78.15745    16.68084    	
S127    78.09289    16.63915	 S206    78.14512    16.68138    	
S128    78.12760    16.63942	 S207    78.17178    16.68147    	
S130    78.19440    16.64043	 S208    78.17746    16.68165    	
S131    78.12609    16.64119	 S209    78.18999    16.68177    	
S132    78.17165    16.64228	 S210    78.09033    16.68198    	
S133    78.12257    16.64270	 S211    78.14495    16.68290    	
S134    78.14164    16.64327	 S212    78.10669    16.68328    	
S135    78.19299    16.64336	 S213    78.12784    16.68347    	
V5      78.19513    16.64430	 S214    78.15243    16.68360    	
S137    78.10307    16.64517	 S215    78.16732    16.68362    	
S139    78.19175    16.64591	 S216    78.14864    16.68418    	
V10     78.18158    16.64600	 S217    78.15623    16.68457    	
S143    78.10700    16.64786	 S218    78.16253    16.68456    	
S144    78.14448    16.64784	 S219    78.11244    16.68544    	
S145    78.14475    16.64866	 S220    78.15384    16.68579    	
S146    78.13846    16.64880	 S221    78.16425    16.68589    	
S147    78.10269    16.64971	 S222    78.09466    16.68812    	
S148    78.12493    16.64992	 S223    78.09891    16.68822    	
S149    78.16161    16.65264	 S225    78.11105    16.69053    	
S150    78.14867    16.65350	 S226    78.10459    16.69082    	
S151    78.17116    16.65616	 S227    78.12574    16.69101    	
S152    78.17078    16.65726	 V11     78.12654    16.69125    	
S153    78.14580    16.65750	 S231    78.14932    16.69369    	
S154    78.11640    16.65763	 S232    78.15446    16.69374    	
S155    78.09107    16.65797	 S233    78.14881    16.69427    	
S156    78.17327    16.65822	 S234    78.15261    16.69429    	
S157    78.11342    16.65861	 S235    78.12449    16.69456    	
S158    78.10686    16.65962	 V1      78.17842    16.69535    	
S159    78.13469    16.66032	 S239    78.13887    16.69545    	
S160    78.09287    16.66039	 S242    78.17106    16.69581    	
S161    78.18069    16.66064	 S243    78.15906    16.69599    	
S162    78.13159    16.66108	 V6      78.13784    16.69731    	
S163    78.12283    16.66122     S246    78.09706    16.69916    	
S164    78.12592    16.66162	 S247    78.09833    16.69922    	
S165    78.11219    16.66239	 S248    78.12446    16.69926    	
